International conferences by country
Upcoming international conferences are listed in 176 countries. Compare how many each country has, when the next one starts and how many calls for papers are open, then open a country to see its conferences.
Sort
Showing 176 countries.
Asia 45 countries
Conferences in Asia| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| India | 14,672 | Ajmer | 12,180 open | Pune Bangalore Chennai |
| Japan | 5,048 | Fukuoka | 3,763 open | Tokyo Kyoto Osaka |
| Thailand | 4,594 | Bangkok | 3,596 open | Bangkok Pattaya Phuket |
| Malaysia | 3,433 | George Town | 2,621 open | Kuala Lumpur Putrajaya Malacca |
| UAE | 2,798 | Abu Dhabi | 2,036 open | Dubai Abu Dhabi Sharjah |
| Indonesia | 2,216 | Bali | 1,616 open | Bali Jakarta Surabaya |
| Turkey | 2,128 | Antalya | 1,456 open | Istanbul Antalya Ankara |
| China | 1,931 | Beijing | 1,452 open | Beijing Shanghai Chengdu |
| Singapore | 1,681 | Ang Mo Kio | 1,134 open | Singapore Outram Rd Bukit Batok |
| Saudi Arabia | 1,356 | Al Khobar | 1,111 open | Mecca Riyadh Medina |
| South Korea | 1,320 | Busan | 954 open | Seoul Jeju Island Changwon |
| Vietnam | 1,115 | Bien Hoa | 712 open | Hanoi Da Nang Ho Chi Minh City |
| Taiwan | 994 | New Taipei City | 676 open | Taipei Taichung Kaohsiung City |
| Qatar | 866 | Al Rayyan | 594 open | Doha Al Wakrah Al Rayyan |
| Hong Kong | 843 | Hong Kong | 627 open | Hong Kong Kowloon City Sha Tin |
| Philippines | 826 | Manila | 543 open | Manila Cebu Davao City |
| Macau | 567 | Macau | 432 open | Macau |
| Sri Lanka | 532 | Colombo | 394 open | Colombo Kandy Trincomalee |
| Bangladesh | 485 | Akhaura | 313 open | Dhaka Bhairab Bazar Rajshahi |
| Maldives | 480 | Hulhumale Island | 297 open | Male Maafushi Veligandu Island |
| Pakistan | 443 | Multan | 285 open | Rawalpindi Islamabad Multan |
| Oman | 421 | Muscat | 318 open | Muscat Mutrah Salalah |
| Cambodia | 373 | Krong Ta Khmau | 275 open | Phnom Penh Krong Siem Reap Krong Ta Khmau |
| Uzbekistan | 355 | Andijan | 264 open | Tashkent Kattakurgan Bukhara |
| Kuwait | 322 | Kuwait City | 247 open | Kuwait City Al Jahra Salmiya |
| Nepal | 322 | Bharatpur | 185 open | Kathmandu Biratnagar Janakpur |
| Israel | 315 | Bat Yam | 238 open | Jerusalem Telaviv Haifa |
| Kazakhstan | 312 | Astana | 186 open | Almaty Astana |
| Iran | 283 | Karaj | 199 open | Tehran Tabriz Shiraz |
| Myanmar | 229 | Bago | 203 open | Yangon Bago Old Bagan |
| Bahrain | 220 | Riffa | 172 open | Manama Sanad Riffa |
| Brunei Darussalam | 206 | Kuala Belait | 181 open | Bandar Seri Begawan Kuala Belait |
| Azerbaijan | 182 | Baku | 149 open | Baku Ganja |
| Bhutan | 163 | Chhukha | 102 open | Thimphu Chhukha Damphu |
| Jordan | 140 | Amman | 44 open | Zarqa Amman Aqaba |
| Lebanon | 122 | Beirut | 105 open | Beirut |
| Turkmenistan | 98 | Arkadag | 38 open | Arkadag Turkmenbashi Ashgabat |
| Afghanistan | 82 | Kabul | 43 open | Kabul Jalalabad Kandahar |
| Mongolia | 77 | Alxa League | 47 open | Erdenet Ulaanbaatar Khovd |
| Kyrgyzstan | 65 | Bishkek | 11 open | Bishkek Jalal-Abad Karakol |
| Tajikistan | 55 | Dushanbe | 13 open | Dushanbe Khujand Istaravshan |
| Iraq | 46 | Baghdad | 16 open | Baghdad Erbil Basrah |
| Syria | 43 | Aleppo | 28 open | Damascus Aleppo |
| North Korea | 30 | Pyongyang | 1 open | Pyongyang Hamhung |
| Palestinian Territories | 10 | Gaza City | 10 open | Gaza City |
Europe 46 countries
Conferences in EuropeNorth America 23 countries
Conferences in North AmericaAfrica 29 countries
Conferences in Africa| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 794 | Cape Town | 536 open | Cape Town Johannesburg Pretoria |
| Egypt | 594 | Alexandria | 453 open | Cairo Alexandria Elmohndseen |
| Kenya | 537 | Kisumu | 401 open | Nairobi Mombasa Kisumu |
| Morocco | 330 | Rabat | 267 open | Marrakesh Rabat Oujda |
| Nigeria | 301 | Abuja | 212 open | Lagos Abuja Kano |
| Mauritius | 201 | Port Louis | 166 open | Port Louis Curepipe Beau Bassin-Rose Hill |
| Tanzania | 155 | Dar Es Salaam | 111 open | Dar Es Salaam Zanzibar |
| Algeria | 138 | Algiers | 42 open | Algiers Annaba Batna |
| Ethiopia | 129 | Ambo | 65 open | Addis Ababa Ambo Bahir Dar |
| Gambia | 126 | Serrekunda | 74 open | Serrekunda Banjul |
| Guinea | 107 | Port Moresby | 60 open | Port Moresby Malabo |
| Lesotho | 93 | Maseru | 55 open | Teyateyaneng Maseru |
| Namibia | 92 | Windhoek | 26 open | Walvis Bay Swakopmund Windhoek |
| Liberia | 71 | Bensonville | 38 open | Bensonville Gbarnga Monrovia |
| Mozambique | 63 | Matola | 37 open | Matola Beira Maputo |
| Somalia | 62 | Hargeisa | 22 open | Hargeisa Bosaso Mogadishu |
| Zambia | 61 | Ndola | 29 open | Kitwe Ndola Lusaka |
| Seychelles | 58 | Anse Boileau | 15 open | Anse Boileau |
| Malawi | 47 | Blantyre | 15 open | Lilongwe Blantyre Zomba |
| Sierra Leone | 44 | Freetown | 26 open | Kenema Freetown |
| Ghana | 43 | Accra | 31 open | Accra Kumasi |
| Comoros | 40 | Moroni | 20 open | Mutsamudu Moroni |
| Uganda | 37 | Kampala | 19 open | Kampala Entebbe Gulu |
| Zimbabwe | 37 | Kariba | 23 open | Kariba Harare |
| Niger | 29 | Maradi | 1 open | Niamey Maradi |
| Mali | 28 | Bamako | 11 open | Bamako Sikasso Mopti |
| Equatorial Guinea | 24 | Ebebiyin | 24 open | Ebebiyin |
| Sao Tome and Principe | 14 | Sao Tome | 14 open | Sao Tome |
| Sudan | 14 | Khartoum | 11 open | Khartoum Al Fashir |
Oceania 8 countries
Conferences in Oceania| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 2,030 | Ballarat | 1,520 open | Sydney Melbourne Brisbane |
| New Zealand | 1,034 | Auckland | 694 open | Wellington Auckland Napier |
| Fiji | 146 | Lautoka | 65 open | Lautoka Suva |
| Kiribati | 45 | Bairiki | 4 open | Betio Bairiki |
| Papua New Guinea | 28 | Lae | 14 open | Lae |
| Nauru | 27 | Yaren | 23 open | Yaren |
| Palau | 23 | Ngerulmud | 12 open | Ngerulmud |
| Vanuatu | 12 | Port Vila | 7 open | Port Vila |
South America 12 countries
Conferences in South America| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 611 | Horizonte | 469 open | Rio De Janeiro Sao Paulo Belem |
| Argentina | 280 | Buenos Aires | 170 open | Buenos Aires Mendoza San Lorenzo |
| Chile | 193 | Greater Concepcion | 150 open | Santiago Punta Arenas Greater Valparaiso |
| Peru | 150 | Callao | 100 open | Trujillo Arequipa Lima |
| Colombia | 131 | Medellin | 74 open | Barranquilla Medellin Bogota |
| Bolivia | 124 | Santa Cruz De La Sierra | 57 open | El Alto Santa Cruz De La Sierra Sucre |
| Venezuela | 76 | Caracas | 48 open | Maracaibo Caracas |
| Uruguay | 67 | Ciudad De La Costa | 28 open | Salto Montevideo Ciudad De La Costa |
| Ecuador | 67 | Cuenca | 43 open | Cuenca Guayaquil Quito |
| Paraguay | 58 | Ciudad Del Este | 24 open | Ciudad Del Este Asuncion Paraguay |
| Guyana | 31 | Linden | 21 open | Linden New Amsterdam Georgetown |
| Suriname | 17 | Lelydorp | 10 open | Paramaribo Lelydorp |
Other countries 13 countries
| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 117 | Antananarivo | 50 open | Antananarivo Fianarantsoa Mahajanga |
| Gabon | 63 | Franceville | 10 open | Libreville Port-Gentil Franceville |
| Eritrea | 40 | Asmara | 20 open | Asmara Keren Massawa |
| Benin | 38 | Benin City | None open | Benin City |
| Angola | 29 | Huambo | None open | Luanda Huambo Ndalatando |
| Tuvalu | 28 | Funafuti | None open | Funafuti Senala Village |
| Cape Verde | 28 | Assomada | None open | Assomada Espargos Mindelo |
| Republic of Congo | 18 | Brazzaville | 8 open | Brazzaville Pointe Noire |
| Yemen | 14 | Aden | None open | Aden Al Hudaydah Ibb |
| Senegal | 8 | Dakar | 4 open | Dakar |
| Togo | 8 | Lome | 4 open | Lome |
| Mauritania | 1 | Nouakchott | None open | Nouakchott |
| Djibouti | 1 | Djibouti City | None open | Djibouti City |
Questions about conferences by country
Which country hosts the most international conferences?
India has the most upcoming listings on this site, followed by USA and Japan.
Why is a country missing from this list?
Only countries with upcoming conferences are listed. A country appears as soon as a conference there is published.
Listings come from organizers and official event websites.