International conferences by country
Upcoming international conferences are listed in 145 countries. Compare how many each country has, when the next one starts and how many calls for papers are open, then open a country to see its conferences.
Sort
Showing 145 countries.
Asia 40 countries
Conferences in Asia| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1,367 | Fukuoka | 1,058 open | Tokyo Kyoto Osaka |
| Thailand | 889 | Bangkok | 708 open | Bangkok Pattaya Phuket |
| UAE | 872 | Dubai | 668 open | Dubai Abu Dhabi Sharjah |
| Malaysia | 870 | Kuala Lumpur | 651 open | Kuala Lumpur Putrajaya Kota Kinabalu |
| Turkey | 811 | Ankara | 639 open | Istanbul Antalya Ankara |
| China | 713 | Beijing | 596 open | Beijing Shanghai Chengdu |
| Indonesia | 688 | Bali | 593 open | Bali Jakarta Bandung |
| India | 597 | Ahmednagar | 571 open | Pune Chennai Delhi |
| South Korea | 545 | Seoul | 444 open | Seoul Jeju Island Changwon |
| Vietnam | 531 | Da Nang | 436 open | Hanoi Da Nang Ho Chi Minh City |
| Qatar | 530 | Doha | 410 open | Doha Al Wakrah Al Rayyan |
| Taiwan | 506 | Kaohsiung | 378 open | Taipei Kaohsiung Taichung |
| Saudi Arabia | 471 | Mecca | 332 open | Mecca Medina Riyadh |
| Philippines | 386 | Angeles City | 327 open | Manila Cebu Davao City |
| Maldives | 335 | Hulhumale Island | 242 open | Male Maafushi Veligandu Island |
| Sri Lanka | 332 | Colombo | 267 open | Colombo Kandy Trincomalee |
| Bangladesh | 318 | Chandpur | 239 open | Dhaka Bhairab Bazar Bogra |
| Oman | 255 | Mutrah | 207 open | Muscat Mutrah Salalah |
| Uzbekistan | 226 | Andijan | 211 open | Tashkent Bukhara Kattakurgan |
| Cambodia | 216 | Krong Battambang | 191 open | Phnom Penh Krong Siem Reap Krong Battambang |
| Nepal | 212 | Biratnagar | 137 open | Kathmandu Biratnagar Janakpur |
| Kuwait | 209 | Al Jahra | 177 open | Kuwait City Al Jahra Salmiya |
| Pakistan | 208 | Faisalabad | 171 open | Rawalpindi Islamabad Multan |
| Iran | 199 | Isfahan | 140 open | Tehran Tabriz Shiraz |
| Bahrain | 140 | Aali | 119 open | Manama Sanad Riffa |
| Myanmar | 137 | Bago | 137 open | Yangon Old Bagan Bago |
| Bhutan | 127 | Chhukha | 67 open | Thimphu Chhukha Damphu |
| Israel | 126 | Jerusalem | 110 open | Jerusalem Telaviv Haifa |
| Azerbaijan | 124 | Baku | 106 open | Baku Ganja |
| Brunei Darussalam | 119 | Kuala Belait | 109 open | Bandar Seri Begawan Kuala Belait |
| Kazakhstan | 116 | Almaty | 69 open | Almaty Astana |
| Jordan | 64 | Zarqa | 36 open | Zarqa Amman Aqaba |
| Mongolia | 63 | Alxa League | 45 open | Ulaanbaatar Khovd Erdenet |
| Turkmenistan | 54 | Arkadag | 28 open | Arkadag Ashgabat Turkmenbashi |
| Afghanistan | 36 | Kabul | 26 open | Kabul Jalalabad Kandahar |
| Tajikistan | 36 | Dushanbe | 13 open | Dushanbe Istaravshan Khujand |
| Kyrgyzstan | 33 | Bishkek | 11 open | Bishkek Jalal-Abad Karakol |
| Syria | 32 | Damascus | 14 open | Damascus Aleppo |
| Iraq | 31 | Basrah | 16 open | Baghdad Erbil Basrah |
| North Korea | 16 | Pyongyang | 1 open | Pyongyang Hamhung |
Europe 38 countries
Conferences in EuropeNorth America 18 countries
Conferences in North AmericaAfrica 28 countries
Conferences in Africa| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 382 | Cape Town | 290 open | Cape Town Johannesburg Durban |
| Egypt | 357 | Cairo | 269 open | Cairo Alexandria Elmohndseen |
| Kenya | 313 | Nairobi | 251 open | Nairobi Mombasa Malindi |
| Nigeria | 180 | Abuja | 137 open | Lagos Abuja Kano |
| Morocco | 173 | Oujda | 158 open | Marrakesh Rabat Fez |
| Mauritius | 108 | Port Louis | 108 open | Port Louis Curepipe Beau Bassin-Rose Hill |
| Gambia | 74 | Banjul | 51 open | Serrekunda Banjul |
| Algeria | 72 | Setif | 23 open | Algiers Annaba Batna |
| Ethiopia | 66 | Addis Ababa | 37 open | Addis Ababa Bahir Dar Dessie |
| Lesotho | 57 | Maseru | 47 open | Teyateyaneng Maseru |
| Somalia | 52 | Bosaso | 19 open | Bosaso Mogadishu Hargeisa |
| Liberia | 50 | Bensonville | 35 open | Bensonville Gbarnga Monrovia |
| Namibia | 45 | Walvis Bay | 15 open | Swakopmund Walvis Bay Windhoek |
| Mozambique | 39 | Beira | 37 open | Matola Beira Maputo |
| Tanzania | 38 | Zanzibar | 38 open | Zanzibar Dar Es Salaam |
| Malawi | 37 | Lilongwe | 15 open | Lilongwe Blantyre Zomba |
| Uganda | 37 | Kampala | 10 open | Kampala Entebbe Gulu |
| Seychelles | 35 | Anse Boileau | 14 open | Anse Boileau |
| Zambia | 35 | Kitwe | 28 open | Kitwe Ndola Lusaka |
| Ghana | 30 | Accra | 26 open | Accra Kumasi |
| Guinea | 30 | Port Moresby | 23 open | Port Moresby Malabo |
| Sierra Leone | 29 | Freetown | 23 open | Kenema Freetown |
| Mali | 28 | Bamako | 11 open | Bamako Sikasso Mopti |
| Comoros | 24 | Moroni | 20 open | Mutsamudu Moroni |
| Zimbabwe | 23 | Kariba | 23 open | Kariba Harare |
| Equatorial Guinea | 16 | Ebebiyin | 12 open | Ebebiyin |
| Niger | 15 | Maradi | 1 open | Niamey Maradi |
| Sudan | 14 | Khartoum | 11 open | Khartoum Al Fashir |
Oceania 7 countries
Conferences in Oceania| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 721 | Adelaide | 599 open | Sydney Melbourne Brisbane |
| New Zealand | 493 | Auckland | 408 open | Auckland Wellington Napier |
| Fiji | 96 | Lautoka | 52 open | Suva Lautoka |
| Kiribati | 24 | Bairiki | 4 open | Bairiki Betio |
| Nauru | 23 | Yaren | 17 open | Yaren |
| Papua New Guinea | 14 | Lae | 14 open | Lae |
| Palau | 13 | Ngerulmud | 11 open | Ngerulmud |
South America 7 countries
Conferences in South America| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 247 | Belem | 229 open | Sao Paulo Rio De Janeiro Brasilia |
| Chile | 129 | Greater Concepcion | 110 open | Santiago Punta Arenas Vina Del Mar |
| Bolivia | 94 | El Alto | 42 open | Santa Cruz De La Sierra Sucre El Alto |
| Peru | 90 | Callao | 77 open | Lima Arequipa Trujillo |
| Uruguay | 53 | Ciudad De La Costa | 23 open | Montevideo Ciudad De La Costa Salto |
| Venezuela | 50 | Caracas | 42 open | Maracaibo Caracas |
| Guyana | 30 | Linden | 20 open | Linden New Amsterdam Georgetown |
Other countries 7 countries
| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 43 | Antananarivo | 23 open | Antananarivo Fianarantsoa Mahajanga |
| Gabon | 23 | Moanda | 6 open | Libreville Port-Gentil Franceville |
| Angola | 15 | Huambo | None open | Luanda Huambo Ndalatando |
| Tuvalu | 14 | Funafuti | None open | Funafuti Senala Village |
| Yemen | 14 | Aden | None open | Aden Al Hudaydah Ibb |
| Cape Verde | 14 | Assomada | None open | Assomada Espargos Mindelo |
| Eritrea | 12 | Asmara | 8 open | Asmara Keren Massawa |
Questions about conferences by country
Which country hosts the most international conferences?
USA has the most upcoming listings on this site, followed by Japan and Canada.
Why is a country missing from this list?
Only countries with upcoming conferences are listed. A country appears as soon as a conference there is published.
Listings come from organizers and official event websites.