International conferences by country
Upcoming international conferences are listed in 144 countries. Compare how many each country has, when the next one starts and how many calls for papers are open, then open a country to see its conferences.
Sort
Showing 144 countries.
Asia 40 countries
Conferences in Asia| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 1,339 | Chiba | 998 open | Tokyo Kyoto Osaka |
| Thailand | 868 | Bangkok | 678 open | Bangkok Pattaya Phuket |
| Malaysia | 856 | Ipoh | 630 open | Kuala Lumpur Putrajaya Kota Kinabalu |
| UAE | 856 | Abu Dhabi | 634 open | Dubai Abu Dhabi Sharjah |
| Turkey | 792 | Adana | 600 open | Istanbul Antalya Ankara |
| China | 697 | Beijing | 582 open | Beijing Shanghai Chengdu |
| Indonesia | 680 | Bali | 571 open | Bali Jakarta Surabaya |
| India | 591 | Ahmednagar | 572 open | Pune Chennai Delhi |
| South Korea | 535 | Changwon | 426 open | Seoul Jeju Island Changwon |
| Vietnam | 529 | Bien Hoa | 399 open | Hanoi Da Nang Ho Chi Minh City |
| Qatar | 518 | Al Rayyan | 363 open | Doha Al Wakrah Al Rayyan |
| Taiwan | 495 | Kaohsiung | 363 open | Taipei Kaohsiung Taichung |
| Saudi Arabia | 460 | Abha | 307 open | Mecca Medina Riyadh |
| Philippines | 374 | Cebu | 302 open | Manila Cebu Davao City |
| Maldives | 330 | Addu | 203 open | Male Maafushi Veligandu Island |
| Sri Lanka | 327 | Anuradhapura | 224 open | Colombo Kandy Anuradhapura |
| Bangladesh | 292 | Bhairab Bazar | 234 open | Dhaka Bhairab Bazar Rajshahi |
| Oman | 250 | Seeb | 202 open | Muscat Mutrah Salalah |
| Uzbekistan | 226 | Andijan | 182 open | Tashkent Bukhara Kattakurgan |
| Cambodia | 216 | Krong Battambang | 191 open | Phnom Penh Krong Siem Reap Krong Battambang |
| Kuwait | 205 | Al Jahra | 176 open | Kuwait City Al Jahra Salmiya |
| Pakistan | 205 | Islamabad | 168 open | Rawalpindi Islamabad Multan |
| Nepal | 204 | Bharatpur | 127 open | Kathmandu Biratnagar Janakpur |
| Iran | 199 | Karaj | 140 open | Tehran Tabriz Shiraz |
| Bahrain | 139 | Hamad Town | 118 open | Manama Sanad Riffa |
| Myanmar | 137 | Yangon | 123 open | Yangon Old Bagan Bago |
| Israel | 126 | Ashdod | 110 open | Jerusalem Telaviv Haifa |
| Azerbaijan | 122 | Baku | 106 open | Baku Ganja |
| Bhutan | 122 | Chhukha | 47 open | Thimphu Chhukha Damphu |
| Brunei Darussalam | 118 | Bandar Seri Begawan | 107 open | Bandar Seri Begawan Kuala Belait |
| Kazakhstan | 114 | Almaty | 66 open | Almaty Astana |
| Jordan | 63 | Russeifa | 36 open | Zarqa Amman Aqaba |
| Mongolia | 55 | Alxa League | 31 open | Khovd Ulaanbaatar Erdenet |
| Turkmenistan | 53 | Arkadag | 28 open | Arkadag Ashgabat Turkmenbashi |
| Afghanistan | 36 | Kabul | 26 open | Kabul Jalalabad Kandahar |
| Tajikistan | 35 | Dushanbe | 13 open | Dushanbe Istaravshan Khujand |
| Kyrgyzstan | 32 | Tokmok | 11 open | Bishkek Jalal-Abad Karakol |
| Syria | 32 | Damascus | 12 open | Damascus Aleppo |
| Iraq | 31 | Basrah | 16 open | Baghdad Erbil Basrah |
| North Korea | 16 | Pyongyang | 1 open | Pyongyang Hamhung |
Europe 38 countries
Conferences in EuropeNorth America 17 countries
Conferences in North AmericaAfrica 28 countries
Conferences in Africa| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 374 | Cape Town | 278 open | Cape Town Johannesburg Durban |
| Egypt | 351 | Suez | 250 open | Cairo Alexandria Elmohndseen |
| Kenya | 311 | Nairobi | 243 open | Nairobi Mombasa Malindi |
| Nigeria | 180 | Abuja | 137 open | Lagos Abuja Kano |
| Morocco | 173 | Casablanca | 158 open | Marrakesh Rabat Fez |
| Mauritius | 108 | Curepipe | 108 open | Port Louis Curepipe Beau Bassin-Rose Hill |
| Gambia | 74 | Serrekunda | 50 open | Serrekunda Banjul |
| Algeria | 72 | Constantine | 22 open | Algiers Annaba Batna |
| Ethiopia | 63 | Addis Ababa | 34 open | Addis Ababa Bahir Dar Dessie |
| Lesotho | 56 | Maseru | 45 open | Teyateyaneng Maseru |
| Liberia | 50 | Bensonville | 34 open | Bensonville Gbarnga Monrovia |
| Somalia | 46 | Bosaso | 17 open | Mogadishu Bosaso Hargeisa |
| Namibia | 45 | Swakopmund | 15 open | Swakopmund Walvis Bay Windhoek |
| Mozambique | 39 | Beira | 37 open | Matola Beira Maputo |
| Tanzania | 38 | Dar Es Salaam | 37 open | Zanzibar Dar Es Salaam |
| Uganda | 37 | Kampala | None open | Kampala Entebbe Gulu |
| Malawi | 35 | Zomba | 15 open | Lilongwe Blantyre Zomba |
| Seychelles | 35 | Anse Boileau | 14 open | Anse Boileau |
| Zambia | 35 | Kitwe | 28 open | Kitwe Ndola Lusaka |
| Ghana | 30 | Accra | 26 open | Accra Kumasi |
| Guinea | 30 | Port Moresby | 23 open | Port Moresby Malabo |
| Mali | 28 | Bamako | 11 open | Bamako Sikasso Mopti |
| Sierra Leone | 27 | Freetown | 20 open | Kenema Freetown |
| Comoros | 24 | Moroni | 10 open | Mutsamudu Moroni |
| Zimbabwe | 23 | Kariba | 23 open | Kariba Harare |
| Equatorial Guinea | 16 | Ebebiyin | 12 open | Ebebiyin |
| Niger | 15 | Maradi | 1 open | Niamey Maradi |
| Sudan | 14 | Khartoum | 11 open | Khartoum Al Fashir |
Oceania 7 countries
Conferences in Oceania| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 706 | Adelaide | 544 open | Sydney Melbourne Brisbane |
| New Zealand | 478 | Auckland | 375 open | Auckland Wellington Napier |
| Fiji | 95 | Lautoka | 51 open | Suva Lautoka |
| Nauru | 23 | Yaren | 17 open | Yaren |
| Kiribati | 20 | Bairiki | 2 open | Bairiki Betio |
| Papua New Guinea | 14 | Lae | 14 open | Lae |
| Palau | 13 | Ngerulmud | 11 open | Ngerulmud |
South America 7 countries
Conferences in South America| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | 245 | Blumenau | 228 open | Sao Paulo Rio De Janeiro Brasilia |
| Chile | 126 | Greater Concepcion | 107 open | Santiago Punta Arenas Vina Del Mar |
| Bolivia | 92 | La Paz | 36 open | Santa Cruz De La Sierra Sucre El Alto |
| Peru | 89 | Arequipa | 71 open | Lima Arequipa Trujillo |
| Uruguay | 50 | Ciudad De La Costa | 15 open | Montevideo Salto Ciudad De La Costa |
| Venezuela | 50 | Maracaibo | 41 open | Maracaibo Caracas |
| Guyana | 27 | Linden | 18 open | Linden Georgetown New Amsterdam |
Other countries 7 countries
| Country | Upcoming | Next conference | Open calls for papers | Most active cities |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 43 | Antananarivo | 23 open | Antananarivo Fianarantsoa Mahajanga |
| Gabon | 23 | Libreville | 6 open | Libreville Port-Gentil Franceville |
| Angola | 15 | Huambo | None open | Luanda Huambo Ndalatando |
| Tuvalu | 14 | Funafuti | None open | Funafuti Senala Village |
| Yemen | 14 | Aden | None open | Aden Al Hudaydah Ibb |
| Cape Verde | 14 | Assomada | None open | Assomada Espargos Mindelo |
| Eritrea | 12 | Asmara | 8 open | Asmara Keren Massawa |
Questions about conferences by country
Which country hosts the most international conferences?
USA has the most upcoming listings on this site, followed by Japan and Canada.
Why is a country missing from this list?
Only countries with upcoming conferences are listed. A country appears as soon as a conference there is published.
Listings come from organizers and official event websites.